Legante perfetto
Include un pannello di controllo touch screen, 15 pinze per libri, 2 stazioni di fresatura e una stazione di incollaggio laterale mobile, una stazione di alimentazione della copertura del flusso, una stazione di nipping e un sistema di lubrificazione automatica.
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
Challenger-5000 Book Perfect Sistema di rilegatura (Full Line)

Elementi | Configurazioni standard | Q'ty | |
a. | G460P/20Le stazioni si riunisconor | Comprese 20 stazioni di raccolta, una stazione di alimentazione manuale, un cancello di scarto-per firme errate. | 1 set |
b. | Raccoglitore Challenger-5000 | Include un pannello di controllo touch screen, 15 pinze per libri, 2 stazioni di fresatura e una stazione di incollaggio laterale mobile, una stazione di alimentazione della copertura del flusso, una stazione di nipping e un sistema di lubrificazione automatica. | 1 set |
c. | Supertrimmer-100 | Compreso pannello di controllo touch screen, nastro del carrello di alimentazione orizzontale da-da destra, unità di alimentazione verticale-, unità rifilatrice a tre-lame, erogazione della pinza e nastro trasportatore di scarico. | 1 set |
d. | Impilatore di libri SE-4 | Compreso di impilatore, spingilibri e uscita di emergenza. | 1 set |
e. | Trasportatore | Incluso nastro di collegamento. | 1 set |
Opzioni
1. Nordson Nozzle PUR System (DP20 plus EP48V)
Configurazioni standard
Il sistema di rilegatura Challenger-5000 è una soluzione di rilegatura ideale per tirature di produzione medio-piccole con max. velocità fino a 5.000 cicli all'ora. È dotato di praticità operativa, elevata produttività, cambio flessibile per più metodi di rilegatura ed eccellente rapporto costo/prestazioni.
Caratteristiche eccezionali:
● High net output at 5000 cycles/hour with thickness up to 50mm.
● Position indicators provide user-friendly operation and precise adjustments.
● Spine preparation with powerful milling motor for top-quality spine forming.
● Rigid nipping and cover scoring stations for strong and accurate binding.
● Europe imported spare parts guarantee strong and consistent performance.
● Flexible changeover between hotmelt EVA and PUR binding method.
Raccoglitore perfetto per libri Challenger-5000
Il raccoglitore perfetto a 15 morsetti Challenger-5000 è una soluzione di rilegatura ideale per tirature di produzione medio-piccole con max. velocità fino a 5.000 cicli all'ora. Offre un funzionamento semplice e prestazioni affidabili con un eccellente rapporto costo/prestazioni.
| Tahi schermosistema di controllo Il menu operativo interattivo consente un controllo semplice e rapido della macchina. I dati di produzione, la velocità della macchina e le informazioni sui malfunzionamenti vengono visualizzati chiaramente sul touch screen. |
| Un istazione di alimentazione inclinata |
| 15 Bva beneMorsetti Tutte le aperture delle pinze per libri vengono regolate alla volta. La regolazione è più comoda grazie all'indicatore di posizione, che può fornire una forza di bloccaggio stabile e affidabile per garantire un'elevata precisione di ogni fase di produzione. |
| Duepreparazione della colonna vertebrale stazioni Le stazioni di preparazione del dorso progettate{0}}risparmiano spazio per la fresatura, l'intaglio e la spazzolatura. Lavorando insieme all'affidabile dispositivo di aspirazione della polvere di carta, assicura che il dorso del libro sia ben preparato prima dell'applicazione della colla. |
| IncollaggioSistema applicativo La configurazione standard include una stazione di colla per colonna vertebrale hotmelt e una stazione di colla laterale. Il volume di colla nel serbatoio della colla viene mantenuto a un livello stabile, poiché la colla nel serbatoio di pre{0}}fusione e il serbatoio della colla vengono ciclati automaticamente. Le stazioni di incollaggio mobili consentono un facile cambio tra PUR ed EVA in pochi minuti. |
| A alimentazione della copertura del torrentestazione
|
| A stazione di nipping Grazie all'accurato e affidabile meccanismo di pinzatura della struttura a camme, la copertina può essere pinzata con precisione e fermezza con il blocco libro. |
| Un'unità di consegna rifiutata Il nastro trasportatore{0}}appositamente progettato può impedire la deformazione del dorso del libro e collega il raccoglitore con il nastro trasportatore e la taglierina. |
| Aaspiratore di polvere di carta I rifiuti di carta possono essere rimossi dal potente estrattore di polvere di carta per mantenere pulito il sistema. |
| Ansistema di lubrificazione automatico |
Configurazione4:Impilatore di libri SE-4
| Un set diSE-4impilatore di libri Unità di impilamento Unità di spinta del libro Uscita di emergenza |
Configurazione5:Trasportatore
| Convogliatore di collegamento Lunghezza totale: 20 metri. 1 libro uscita di emergenza. Controllo principale LCD. Ogni sezione della velocità del trasportatore è regolata dal rapporto o separatamente. |
Opzione:Ugello Nordson PURSistema applicativo
| Sistema PUR per ugelli Nordson (DP20 più EP48V)
|
4) Elenco delle parti critiche
Elenco delle parti critiche diJMD Challenger-5000Sistema di rilegatura | |||
Oggetto numero. | Nome delle parti | Marca | Nota |
1 | PLC | Schneider (francese) | raccoglitore, |
2 | Invertitore | Schneider (francese) | raccoglitore, |
3 | Touch screen | Schneider (francese) | raccoglitore, |
4 | Interruttore di alimentazione | Schneider (francese) | Raccoglitore, Trimmer |
5 | Interruttore di alimentazione | MOELLER (Germania) | Raccoglitore |
6 | Motore principale del raccoglitore, motore della stazione di fresatura | SIEMENS (Germania) | Raccoglitore |
7 | Commutazione di alimentazione | Schneider (francese) | Raccoglitore |
8 | Interruttore fotoelettrico | LEUZE (Germania), P più F(Germania), OPTEX (Giappone) | raccoglitore, |
9 | Sensore di prossimità | P più F (Germania) | raccoglitore, |
10 | Interruttore di sicurezza | Schneider (francese), Bornstein (Germania) | raccoglitore, |
11 | Bottoni | Schneider (francese), MOELLER (Germania) | raccoglitore, |
12 | Contattore | Schneider (francese) | raccoglitore, |
13 | Interruttore di protezione del motore, interruttore | Schneider (francese) | raccoglitore, |
14 | Pompa d'aria | ORION (joint venture sino-giapponese) | raccoglitore, |
15 | Compressore d'aria | HATACHI | raccoglitore, |
16 | Cuscinetto | NSK/NTN (Giappone), FAG (Germania), INA (Germania) | raccoglitore, |
17 | Catena | TSUBAKI (Giappone), TYC (Taiwan) | raccoglitore, |
18 | Valvola elettromagnetica | MAC (Stati Uniti), CKD (Giappone) | raccoglitore, |
19 | Cilindro ad aria | CKD (Giappone) | Raccoglitore, Trimmer |
4) Dati tecnici | |||
Modello di macchina | G460P | ![]() | |
N. di stazioni | 20 stazioni (4 stazioni come 1 unità) | ||
min. Dimensioni foglio (a) | 196-460 mm | ||
min. Dimensioni foglio (b) | 135-280 mm | ||
Nella{0}}riga max. Velocità | 10,{1}} cicli/ora (modalità 1:2) | ||
Off{0}}linea max. Velocità | 4800 cicli/ora | ||
Potenza richiesta | 14,1 kW | ||
Peso della macchina | 4500 kg | ||
Lunghezza della macchina | 17594 mm | ||
Modello di macchina | Sfidante-5000 |
| |
N. di Morsetti | 15 | ||
Massimo Velocità meccanica | 5000 cicli/ora | ||
Lunghezza blocco libro (a) | 140-460 mm | ||
Larghezza blocco libro (b) | 120-270 mm | ||
Spessore blocco libro (c) | 3-50 mm | ||
Lunghezza copertura (d) | 140-470 mm | ||
Larghezza copertina (e) | 250-640 mm | ||
Potenza richiesta | 55kw | ||
Modello di macchina | Supertrimmer-100 |
| |
Dimensioni libro non rifilato (ab) | Massimo 445310 mm (fuori-linea) | ![]() | |
min. 85100 mm (fuori-linea) | |||
Massimo 420285 mm (in{1}}linea) | |||
min. 150100 mm (in{1}}linea) | |||
Dimensioni libro rifilato (ab) | Massimo 440300 mm (fuori-linea) | ||
min. 8095 mm (fuori-linea) | |||
Massimo 415280 mm (in-linea) | |||
min. 14595 mm (in-linea) | |||
Altezza di taglio | Massimo 100 mm | ||
min. 10 mm | |||
Velocità meccanica | 15-45 cicli/ora | ||
Potenza richiesta | 6,45 kw | ||
Peso della macchina | 4.100 kg | ||
Etichetta sexy: raccoglitore perfetto, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, prezzo, in stock































